| ENGINE | GX160 |
| DISPLACEMENT | 163 (cc) |
| IGNITION SYSTEM | Transistorized magneto |
| OIL ALERT | Yes |
| STARTING SYSTEM | Pull Start |
| STOPPING SYSTEM | Transistor magnet |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded |
| FUEL (APPROX) | 1.13 (litres/hr) |
| FUEL TANK CAPACITY (LITRES) | 14.5 |
| CONTINUOUS OPERATING HOURS | 11.3hr |
| OPERATING NOISE LEVEL (AT 7M) | 66dB(A) |
| MAXIMUM AC OUTPUT | 2200VA |
| RATED AC OUTPUT | 2000VA |
| DC OUTPUT (GENERATOR/CHARGER) | 8.3A |
| GENERATOR TYPE | AVR |
| RATED VOLTAGE | 240 (V) |
| RATED FREQUENCY | 50 (Hz) |
| BATTERY CHARGING | Yes |
| FREQUENCY METER | No |
| VOLT METER | No |
| AC CIRCUIT BREAKER | Yes |
| DC CIRCUIT BREAKER | Yes |
| PILOT LAMP | No |
| AIR CLEANER | Semi Dry Type |
| PARALLEL OPERATIONS CONNECTION PORTS | No |
| PARALLEL OPERATIONS CONNECTION CABLE | No |
| 4 WHEEL DOLLY KIT | No |
| FUEL GAUGE | Yes |
| AUTO THROTTLE | No |
| AUTO CHOKE | No |
| LARGE CAPACITY AIR CLEANER | Yes |
| LARGE CAPACITY FUEL TANK | Yes |
| LARGE CAPACITY MUFFLER | Yes |
DIMENSIONS
| DIMENSIONS (LxWxH) | 597x 435 x 437 (mm) |
| DRY WEIGHT (KG) | 47 kg |